상담안내

회차 | 행사장행 | 귀가행 |
---|---|---|
1 | 06:50 | 11:00 |
2 | 07:15 | 11:20 |
3 | 07:30 | 11:40 |
4 | 07:45 | 12:00 |
5 | 08:00 | 12:20 |
6 | 08:15 | 12:40 |
7 | 08:30 | 13:00 |
* 교통 상황에 따라 3~10분 변동 가능
회차 | 행사장행 | 귀가행 |
---|---|---|
1 | 07:00 | 11:30 |
2 | 07:30 | 12:00 |
3 | 08:00 | 12:30 |
* 교통 상황에 따라 5~10분 변동 가능